Esperado por un tiempo a 700 €, el smartphone gigante de 6,3 pulgadas en PLS Samsung Galaxy Mega 6.3 llega a las tiendas a 500 €. El Note 2, hasta ahora casi intocable en su nicho, se encuentra al mismo precio con una pantalla más pequeña (5,5″), 3G+ en lugar de 4G LTE en el Mega y una versión de Android con un notch de retraso.
Características
Samsung Galaxy Note 2 | Samsung Galaxy Mega 6.3 | |
---|---|---|
Dimensiones | 151,1×80,5×9,4mm | 168x88x8mm |
Peso | 180g | 199g |
Diagonal de la pantalla | 5,5 pulgadas | 6,3 pulgadas |
Definición de pantalla | 1280×720 píxeles | 1280×720 píxeles |
Procesador | Cuatro núcleos 1,6 GHz – 1,6 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 – 1,7 GHz |
Numero de nucleos | 4 | 2 |
Memoria interna | 16 GB | 8 GB |
Carta memoria | Sí | Sí |
Sistema operativo (SO) | androide | androide |
Versión del sistema operativo probada | 4.1 | 4.2 |
NFC | No | Sí |
4G (LTE) | No | Sí |
Doble SIM | No | No |
Nivel de exposición (SAR) | CN | 0.142W/Kg |
GPU integrada (iGPU) | Adreno 305 | |
Memoria (RAM) | 1,5 GB |
Ver más características
Por otro lado, como aún no es la hora de Papá Noel, el móvil se mantiene en 720p, donde cabría esperar 1080p, como se ha convertido en tradición en los dispositivos rivales de gama alta; como en el Sony Xperia Z, o el próximo LG Optimus G Pro de 5,5″ (recién confirmado para Francia). De hecho, tendremos que esperar al Galaxy Note 3, que se espera en 6,3 pulgadas, como el Mega 6.3.
Pero, ¿tendrás una mano lo suficientemente grande como para sostenerlo? Aquí está el Galaxy S4 frente al Mega 6.3: